Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DE1 BucT S-B Buc1
11FM Ang, Alphaeus Wei Ern 24683057NZL 6.0 0.0 22.0 22.00 20.5
23FM Xie, Felix 23822480NZL 5.0 0.0 23.5 17.50 20.5
32 Batucan, John Ray B 24162359PHI 4.5 0.0 23.5 15.75 20.5
45IM Ker, Anthony F 22982205NZL 4.0 0.0 22.5 12.50 20.0
57FM Smith, Robert W 22342260NZL 4.0 0.0 21.0 11.50 19.5
618 Baker, Ilias Angelo (Leo) 19872224NZL 4.0 0.0 20.0 12.50 17.5
719 Tew, Yao Zen Markis 19842217NZL 4.0 0.0 18.0 10.75 17.0
810 Saptorshi, Gupta 21512087IND 4.0 0.0 15.0 9.50 13.5
96IM Dive, Russell J 22712210NZL 3.5 0.0 23.5 10.75 21.5
108FM McLaren, Leonard J 21902161NZL 3.5 0.0 21.0 8.50 19.5
1111CM Young, Cohen 21382173NZL 3.5 0.0 20.5 9.25 18.5
129FM Mao, Daqi 21852097NZL 3.5 0.0 19.5 11.00 17.0
1317CM Liu, William Rui 20282171NZL 3.5 0.0 19.0 9.75 16.5
1414 Van der Hoorn, Thomas 20822030NZL 3.0 0.0 20.0 9.25 17.5
154IM Garbett, Paul A 23232020NZL 3.0 0.0 20.0 8.75 18.0
1612CM Yu, Zachary 21071908NZL 3.0 0.0 19.5 9.00 16.5
1715CM Ning, Isabelle Yixuan 20402062NZL 3.0 0.0 19.0 7.50 16.5
1822 Wilson, Dion A 19392060NZL 3.0 0.0 19.0 7.25 18.0
1921CM Fikh, Anthony 19402080AUS 3.0 0.0 18.0 7.75 16.0
2013CM Zhang, Kendrick Botong (W) 20982041NZL 3.0 0.0 17.5 6.50 16.5
2116 Jin, Yanbo 20361888NZL 3.0 0.0 16.5 7.50 14.5
2238 Preeyansh, Roul 18102002IND 3.0 0.0 16.0 6.00 14.5
2336 Keith, Matthew 18211986NZL 3.0 0.0 15.5 6.75 13.5
2435 Huang, Ziyu 18251959CHN 2.5 0.0 17.5 6.50 15.5
2537WCM Lu, Xiahan (Luna) 18161936NZL 2.5 0.0 17.5 6.00 16.0
2634WCM Feng, Sophia 18301935NZL 2.5 0.0 17.5 5.75 16.0
2724WCM Gan, Emily Cathay 19161863NZL 2.5 0.0 16.0 5.50 14.5
2828 Thurner, Anya 18951938NZL 2.5 0.0 15.0 3.75 14.0
2923WCM Xu, Luna Yuexiu 19171785NZL 2.5 0.0 10.5 2.50 9.5
3031 Hettiarachchi, Buthsara (W) 18642040NZL 2.0 0.0 19.0 5.75 16.5
3129WCM Sun, Wanyao Sarah 18851976NZL 2.0 0.0 18.5 5.50 17.0
3230 Po'e-Tofaeono, Hunter 18671831NZL 2.0 0.0 17.5 5.00 15.5
3325CM Nicholls, Leighton 19071890NZL 2.0 0.0 17.5 4.25 16.5
3433 Wang, Zi Yao (Kelvin) 18461868NZL 2.0 0.0 15.5 4.25 14.0
3527 Po'e-Tofaeono, Grayson 18991743NZL 2.0 0.0 15.0 2.00 14.0
3626 Huang, Ziyi 19001716CHN 1.5 0.0 16.0 2.25 15.0
3739 Tao, Junqing Jerome 18081544NZL 1.5 0.0 13.0 2.00 12.0
3832 Sethuramalingam, Karthik 18481654NZL 1.0 0.0 12.5 1.50 11.5
3920CM Wang, Justin Zhide (W) 19821260NZL 0.0 0.0 15.5 0.00 14.5
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
Buc1 : Buchholz Cut 1