Rated Player Groups at round 6

Group limits: 2150 < rating <= 2500

Pos N T NAME RtgFedPts DE1 BucT S-B Buc1
11FM Ang, Alphaeus Wei Er 2468NZL 6.0 0.0 22.0 22.00 20.5
23FM Xie, Felix 2382NZL 5.0 0.0 23.5 17.50 20.5
32 Batucan, John Ray B 2416PHI 4.5 0.0 23.5 15.75 20.5
45IM Ker, Anthony F 2298NZL 4.0 0.0 22.5 12.50 20.0
57FM Smith, Robert W 2234NZL 4.0 0.0 21.0 11.50 19.5
610 Saptorshi, Gupta 2151IND 4.0 0.0 15.0 9.50 13.5
76IM Dive, Russell J 2271NZL 3.5 0.0 23.5 10.75 21.5
88FM McLaren, Leonard J 2190NZL 3.5 0.0 21.0 8.50 19.5
99FM Mao, Daqi 2185NZL 3.5 0.0 19.5 11.00 17.0
104IM Garbett, Paul A 2323NZL 3.0 0.0 20.0 8.75 18.0


Group limits: 1950 < rating <= 2149

Pos N T NAME RtgFedPts DE1 BucT S-B Buc1
118 Baker, Ilias Angelo 1987NZL 4.0 0.0 20.0 12.50 17.5
219 Tew, Yao Zen Markis 1984NZL 4.0 0.0 18.0 10.75 17.0
311CM Young, Cohen 2138NZL 3.5 0.0 20.5 9.25 18.5
417CM Liu, William Rui 2028NZL 3.5 0.0 19.0 9.75 16.5
514 Van der Hoorn, Thoma 2082NZL 3.0 0.0 20.0 9.25 17.5
612CM Yu, Zachary 2107NZL 3.0 0.0 19.5 9.00 16.5
715CM Ning, Isabelle Yixua 2040NZL 3.0 0.0 19.0 7.50 16.5
813CM Zhang, Kendrick B(W) 2098NZL 3.0 0.0 17.5 6.50 16.5
916 Jin, Yanbo 2036NZL 3.0 0.0 16.5 7.50 14.5
1020CM Wang, Justin Zhid(W) 1982NZL 0.0 0.0 15.5 0.00 14.5


Group limits: 1870 < rating <= 1950

Pos N T NAME RtgFedPts DE1 BucT S-B Buc1
122 Wilson, Dion A 1939NZL 3.0 0.0 19.0 7.25 18.0
221CM Fikh, Anthony 1940AUS 3.0 0.0 18.0 7.75 16.0
324WCM Gan, Emily Cathay 1916NZL 2.5 0.0 16.0 5.50 14.5
428 Thurner, Anya 1895NZL 2.5 0.0 15.0 3.75 14.0
523WCM Xu, Luna Yuexiu 1917NZL 2.5 0.0 10.5 2.50 9.5
629WCM Sun, Wanyao Sarah 1885NZL 2.0 0.0 18.5 5.50 17.0
725CM Nicholls, Leighton 1907NZL 2.0 0.0 17.5 4.25 16.5
827 Po'e-Tofaeono, Grays 1899NZL 2.0 0.0 15.0 2.00 14.0
926 Huang, Ziyi 1900CHN 1.5 0.0 16.0 2.25 15.0


Group limits: 1800 < rating <= 1869

Pos N T NAME RtgFedPts DE1 BucT S-B Buc1
138 Preeyansh, Roul 1810IND 3.0 0.0 16.0 6.00 14.5
236 Keith, Matthew 1821NZL 3.0 0.0 15.5 6.75 13.5
335 Huang, Ziyu 1825CHN 2.5 0.0 17.5 6.50 15.5
437WCM Lu, Xiahan (Luna) 1816NZL 2.5 0.0 17.5 6.00 16.0
534WCM Feng, Sophia 1830NZL 2.5 0.0 17.5 5.75 16.0
631 Hettiarachchi, Bu(W) 1864NZL 2.0 0.0 19.0 5.75 16.5
730 Po'e-Tofaeono, Hunte 1867NZL 2.0 0.0 17.5 5.00 15.5
833 Wang, Zi Yao (Kelvin 1846NZL 2.0 0.0 15.5 4.25 14.0
939 Tao, Junqing Jerome 1808NZL 1.5 0.0 13.0 2.00 12.0
1032 Sethuramalingam, Kar 1848NZL 1.0 0.0 12.5 1.50 11.5